| 
      
 
 Az új oldal elérhető: Photonet Magazin  | 
  
      
       | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Média kártya | CompactFlash(tm) (CF) (Typ I/II ), IBM Microdrive(tm) | 
| Képszenzorméretek | 20.7x13.8mm | 
| Objektivcsatlakozás | SIGMA SA Bajonett | 
| Képszög | kb. 1,7x der Objektivgyújtótávnak megfelelöen (kisképformátumú kamerákhoz) | 
| Objektív | SIGMA SA objektív | 
| Képszenzor | FOVEON(r) X3(tm) (CMOS) | 
| Szinbefogadók | 10.29 millio (2,268 oszlop x 1,512 sor x 3 réteg) | 
| Pixel | összes : 3.54 millio X3(tm) Teljesszin-Pixel, effektív : 3.43 million X3(tm) Teljesszín -Pixel | 
| Képrögzítés | Veszteségmentes adatrögzítés, RAW (12-bit) | 
| Felbontás | (1) HI: 2.268 x 1.512 Pixel (~8MB) (2) MED: 1.512 x 1.008 Pixel (~4MB) (3) LOW: 1.134 x 756 Pixel (~2MB) | 
| Sorozatfelvétel sebesség | Hi: 1,9 kép/mp, MED: 2,4 kép/mp, LOW: 2,5 kép/mp | 
| Sorozatfelvételek legnagyobb száma | HI: 6 felvétel, MED: 14 felvétel, LOW: 30 felvétel | 
| Csatlakozás | IEEE1394, USB (1. 1), Video kimenet (NTSC/PAL) | 
| Fehéregyensúly | 8 típus | 
| Keresö | rögzített reflexkeresö tükörprizmával | 
| Keresési tartomány | 97 % függ, 98 % vízszint. | 
| Keresönagyítás | 0,77x (50-mm objektívnél 1:1,4 és végtelenre állítás) | 
| Szemtávolság | 18mm | 
| Dioptria beállítás | -3dpt -tól +1dpt | 
| Autofókusz | TTL Fáziskülönbség érzékelés | 
| Autofókusz munkaterület | LW 2 - 18 (ISO 100) | 
| Autofókusz üzem | AF-S (élességprioritás), AF-C (élességutánállítás), mozgó tárgyak felvételezéséhez | 
| Fénymérési módok | 8 szegmenses több mezös, középre súlyozott mérés és spot | 
| Mérési tartomány | LW -1 töl 20-ig (50 mm objektívnél 1:1,4 , ISO 100) | 
| Megvilágítási üzemmód | Programautomatika (P), Blendeautomatika (S), idöautomatika (A), Manuál (M) | 
| ISO-érzékenység | ISO 100, 200, 400, 800 | 
| Expozíció korrekció | ±3 LW (fél lépésben) | 
| Megvilágítási sorozat automatika | Három egymást követö felvétel mért megvilágítással ±3 LW (féllépésenként) | 
| Zár | Függölegesen lefutó zár elektronikusan kontrollált idökkel | 
| Záridök | 1/6.000 s-töl. 15 s-ig., B (15 s-ig) (ISO 100), 1/6000 Sek. 1 s.-ig (ISO 200, 400) | 
| Külsö vakuszinkronizáció | 1/180 s vagy hosszabb idövel | 
| LCD Monitor | 4,5 cm, Alacsony hömersékletü Polyszilicium TFT szines LCD, kb. 130,000 Pixel, képtartomány 100 %, fehér LED háttérmegvilágitás | 
| Képnézés | Egyesével, Kivonat-nagyitás 9-az-egyben kép, Dia-Show | 
| LCD Monitor nyelvek | német / angol / francia / japán | 
| Energiaellátás |  Két 3-V Lithium elem (CR123A) Két 3-V Lithium elem (CR-V3) vagy négy alkáli,- NiMh- vagy NiCd-Mignoncella hálozati adapter  | 
          
| Méretek | ca. 152mm (Széles) x 120mm (Magas) x 79mm (Mély) | 
| Súly | kb. 805 g (elemek nélkül) | 
[ SD9 Tartozék]
SIGMA Photo Pro Software: Kompatiblis IEEE1394 Kábel (FireWire(tm) Kabel)
Hálozati adapter SAC-1, Kompatiblis Videó Kábel
Hálozati kabel, LCD Monitor lefedés
Kompatibles USB Kábel[Választható tartozék SD9-hez]
[digitalis/camera/digitális_fenykepezo_promo.html]
Elektronikus vaku [ EF-500 DG SUPER / EF-500 DG ST ]
[ Power Pack SD ]
Távkioldó [ RS-21 ]
Kábeles távkiloldó [CR-11 ]
PC-Synchro Terminal Adapter [ ST-11 ]
A Photonet
online fotós magazin megújult oldalaival és friss tartalommal várja
olvasóit.
Az új oldal elérhető: Photonet
Magazin
copyright © 2000-10, Photonet, minden jog fenntartva
      powered by icon.design
      :: internet solutions
      
PhotoNet - Online Fotós Magazin Hasznos tudnivalók a fotózással kapcsolatban; digitális fényképezögépek, 35 mm-es SLR kamerák, tippek jobb fényképek készítéséhez, hírek és érdekességek a fotózás világából [Magazin]
Könyv ajánló - a fényképezés, fotózás alapjai, tehnikai leírások, fotóalbumok, útikönyvek, képes beszámolók, idegen nyelven is megjelent fotós könyvek [részletek]
Korábbi írásunk: Kívül Nikon, belül semmi - Nikon F80-asként árulják a budapesti aluljárókban azt a masinát, ami elsö látásra igazi fényképezögépnek tünik, bár a hozzáértö gyanút fog. Senki sem tudja, mennyien lehetnek azok a vevök, akik 30-40 ezer forintot fizettek, és azt hitték, egy kétszázezer forintos gépre tettek szert. [részletek]